Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | H8119 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 5.OG |
Ort | Hattersheim am Main |
Ortsteil | Hattersheim |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 115.000,00 EUR |
Hausgeld pro Monat | 299,00 EUR |
Maklerprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Kaufpreis | 10.000,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 41,15 m² |
Zimmer | 1,0 |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Heizung | Öl |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Nordwest |
Unterkellert | ja |
Fahrradraum | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1971 |
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieausweis Art | Bedarf |
gültig bis | 17.04.2033 |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 97.5 |
Sonstiges | |
---|---|
Objektadresse freigegeben | ja |
vermietet | ja |